Výrobce: | Optibelt |
---|---|
Kód: | 242743 |
Čárový kód: | 4014486037524 |
Sortiment: | 241.122.02000.104 |
Katalogové číslo: | KL.22/2000 OPT |
Dostupnost: | do týdne |
Cena bez DPH | Cena s DPH | Počet kusů | Vložit do košíku |
---|---|---|---|
659,40 Kč / ks
|
797,87 Kč / ks
|
ks |
Průměr D ( mm ): | nezadáno |
---|---|
Průměr D1 ( mm ): | nezadáno |
Vnitřní délka Li (mm): | 2000 |
Výpočtová délka Lw, Lp, (mm): | 2054 |
Vnější délka La (mm): | 2088 |
Šířka b [mm]: | 22 |
Rozteč t (mm): | nezadáno |
Výška h (mm): | 14 |
Typ řemene: | nezadáno |
Profil: | C 79 |
Počet zubů: | nezadáno |
Výrobce: | Optibelt |
Klínový řemen 22x2000 Li - C 2058 Lw je (C 79) klasický obalovaný řemen značky optibelt VB. Označení profilu je "C 79". Tento klínový řemen má šířku 22 mm a výška profilu je 19 mm. Vnitřní dílka Li = 2000 mm, výpočtová délka Lw = 2054 mm a venkovní délka La = 2088 mm. Dlouhou životnost řemene 22 x 2000 zajišťují nejnovější materiály a velmi přesná výroba na počítačově řízených strojích. Systém L=L, případně S=C garantuje přísné délkové tolerance pro použití v sadě. ProPrumysl.cz - jsme spolehlivým dodavatelem řemenů Rubena a Optibelt. Vlastní skladové zásoby - desítky tisíc kusů řemenů skladem ihned k expedici.