Výrobce: | Optibelt |
---|---|
Kód: | 242736 |
Čárový kód: | 4014486037456 |
Sortiment: | 241.122.01829.104 |
Katalogové číslo: | KL.22/1829 OPT |
Dostupnost: | do týdne |
Cena bez DPH | Cena s DPH | Počet kusů | Vložit do košíku |
---|---|---|---|
618,10 Kč / ks
|
747,90 Kč / ks
|
ks |
Průměr D ( mm ): | nezadáno |
---|---|
Průměr D1 ( mm ): | nezadáno |
Vnitřní délka Li (mm): | 1829 |
Výpočtová délka Lw, Lp, (mm): | 1883 |
Vnější délka La (mm): | 1917 |
Šířka b [mm]: | 22 |
Rozteč t (mm): | nezadáno |
Výška h (mm): | 14 |
Typ řemene: | nezadáno |
Profil: | C 72 |
Počet zubů: | nezadáno |
Výrobce: | Optibelt |
Klínový řemen 22x1829 Li - C 1887 Lw je (C 72) klasický obalovaný řemen značky optibelt VB. Označení profilu je "C 72". Tento klínový řemen má šířku 22 mm a výška profilu je 19 mm. Vnitřní dílka Li = 1829 mm, výpočtová délka Lw = 1883 mm a venkovní délka La = 1917 mm. Dlouhou životnost řemene 22 x 1829 zajišťují nejnovější materiály a velmi přesná výroba na počítačově řízených strojích. Systém L=L, případně S=C garantuje přísné délkové tolerance pro použití v sadě. ProPrumysl.cz - jsme spolehlivým dodavatelem řemenů Rubena a Optibelt. Vlastní skladové zásoby - desítky tisíc kusů řemenů skladem ihned k expedici.